Новосибирская обл, Новосибирск г, Новосибирск г, Николая Сотникова ул, 9/1
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Николая Сотникова ул | 9/1 | 262193 руб. 36 коп. |
| Николая Сотникова ул | 9/1 | 153280 руб. 99 коп. |
| Николая Сотникова ул | 9/1 | 122707 руб. 68 коп. |
| Николая Сотникова ул | 9/1 | 90179 руб. 29 коп. |
| Николая Сотникова ул | 9/1 | 45210 руб. 16 коп. |
| Николая Сотникова ул | 9/1 | 22650 руб. 94 коп. |
| Николая Сотникова ул | 9/1 | 22215 руб. 79 коп. |
| Николая Сотникова ул | 9/1 | 21759 руб. 58 коп. |
| Николая Сотникова ул | 9/1 | 16154 руб. 62 коп. |
| Николая Сотникова ул | 9/1 | 13424 руб. 13 коп. |
| Николая Сотникова ул | 9/1 | 13145 руб. 74 коп. |
| Николая Сотникова ул | 9/1 | 8283 руб. 65 коп. |
| Николая Сотникова ул | 9/1 | 8246 руб. 49 коп. |
| Николая Сотникова ул | 9/1 | 7521 руб. 37 коп. |
| Николая Сотникова ул | 9/1 | 6147 руб. 89 коп. |
| Николая Сотникова ул | 9/1 | 5137 руб. 97 коп. |
| Николая Сотникова ул | 9/1 | 4405 руб. 65 коп. |
| Николая Сотникова ул | 9/1 | 4215 руб. 52 коп. |
| Николая Сотникова ул | 9/1 | 4067 руб. 73 коп. |
| Николая Сотникова ул | 9/1 | 3224 руб. 01 коп. |
| Николая Сотникова ул | 9/1 | 3059 руб. 35 коп. |
| Николая Сотникова ул | 9/1 | 2979 руб. 42 коп. |
| Николая Сотникова ул | 9/1 | 2677 руб. 50 коп. |
| Николая Сотникова ул | 9/1 | 2510 руб. 25 коп. |
| Николая Сотникова ул | 9/1 | 2464 руб. 27 коп. |
| Николая Сотникова ул | 9/1 | 2455 руб. 48 коп. |
| Николая Сотникова ул | 9/1 | 2306 руб. 78 коп. |
| Николая Сотникова ул | 9/1 | 2264 руб. 64 коп. |
| Николая Сотникова ул | 9/1 | 2206 руб. 24 коп. |
| Николая Сотникова ул | 9/1 | 2101 руб. 55 коп. |
| Николая Сотникова ул | 9/1 | 1979 руб. 04 коп. |
| Николая Сотникова ул | 9/1 | 1954 руб. 73 коп. |
| Николая Сотникова ул | 9/1 | 1944 руб. 69 коп. |
| Николая Сотникова ул | 9/1 | 1934 руб. 32 коп. |
| Николая Сотникова ул | 9/1 | 1874 руб. 74 коп. |
| Николая Сотникова ул | 9/1 | 1868 руб. 95 коп. |
| Николая Сотникова ул | 9/1 | 1856 руб. 69 коп. |
| Николая Сотникова ул | 9/1 | 1841 руб. 37 коп. |
| Николая Сотникова ул | 9/1 | 1810 руб. 75 коп. |
| Николая Сотникова ул | 9/1 | 1785 руб. 36 коп. |
| Николая Сотникова ул | 9/1 | 1758 руб. 94 коп. |
| Николая Сотникова ул | 9/1 | 1755 руб. 57 коп. |
| Николая Сотникова ул | 9/1 | 1748 руб. 53 коп. |
| Николая Сотникова ул | 9/1 | 1733 руб. 86 коп. |
| Николая Сотникова ул | 9/1 | 1696 руб. 85 коп. |
| Николая Сотникова ул | 9/1 | 1691 руб. 86 коп. |
| Николая Сотникова ул | 9/1 | 1685 руб. 50 коп. |
| Николая Сотникова ул | 9/1 | 1615 руб. 74 коп. |
| Николая Сотникова ул | 9/1 | 1586 руб. 48 коп. |
| Николая Сотникова ул | 9/1 | 1576 руб. 15 коп. |
| Николая Сотникова ул | 9/1 | 1413 руб. 04 коп. |
| Николая Сотникова ул | 9/1 | 1382 руб. 22 коп. |
| Николая Сотникова ул | 9/1 | 1342 руб. 51 коп. |
| Николая Сотникова ул | 9/1 | 1336 руб. 68 коп. |
| Николая Сотникова ул | 9/1 | 1302 руб. 74 коп. |
| Николая Сотникова ул | 9/1 | 1264 руб. 31 коп. |
| Николая Сотникова ул | 9/1 | 1163 руб. 33 коп. |
| Николая Сотникова ул | 9/1 | 1151 руб. 06 коп. |
| Николая Сотникова ул | 9/1 | 1133 руб. 38 коп. |
| Николая Сотникова ул | 9/1 | 1120 руб. 62 коп. |
| Николая Сотникова ул | 9/1 | 1104 руб. 71 коп. |
| Николая Сотникова ул | 9/1 | 1065 руб. 13 коп. |
| Николая Сотникова ул | 9/1 | 1022 руб. 43 коп. |
| Николая Сотникова ул | 9/1 | 1005 руб. 38 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 911705.7
Новосибирская обл, Новосибирск г, Новосибирск г, Александра Чистякова ул, 2
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Александра Чистякова ул | 2 | 307575 руб. 99 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2 | 127931 руб. 36 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2 | 60433 руб. 91 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2 | 47596 руб. 83 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2 | 27519 руб. 84 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2 | 26195 руб. 30 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2 | 20881 руб. 84 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2 | 19133 руб. 27 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2 | 18739 руб. 50 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2 | 15543 руб. 69 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2 | 15105 руб. 81 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2 | 13904 руб. 39 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2 | 13290 руб. 08 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2 | 11875 руб. 78 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2 | 10980 руб. 76 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2 | 10968 руб. 81 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2 | 10677 руб. 98 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2 | 9275 руб. 46 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2 | 8897 руб. 84 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2 | 8222 руб. 46 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2 | 8023 руб. 70 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2 | 6897 руб. 79 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2 | 6530 руб. 99 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2 | 6434 руб. 13 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2 | 6307 руб. 40 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2 | 6296 руб. 99 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2 | 6278 руб. 99 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2 | 6169 руб. 76 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2 | 6098 руб. 41 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2 | 6085 руб. 05 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2 | 5903 руб. 20 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2 | 5871 руб. 82 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2 | 5806 руб. 80 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2 | 5743 руб. 47 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2 | 5693 руб. 03 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2 | 5618 руб. 51 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2 | 5563 руб. 98 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2 | 5484 руб. 73 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2 | 5474 руб. 46 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2 | 5320 руб. 65 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2 | 5289 руб. 04 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2 | 5204 руб. 06 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2 | 5183 руб. 55 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2 | 5144 руб. 17 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2 | 5130 руб. 92 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2 | 5111 руб. 37 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2 | 4875 руб. 21 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2 | 4841 руб. 64 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2 | 4763 руб. 07 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2 | 4696 руб. 30 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2 | 4655 руб. 40 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2 | 4559 руб. 89 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2 | 4504 руб. 01 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2 | 4354 руб. 18 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2 | 4294 руб. 62 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2 | 4272 руб. 04 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2 | 4242 руб. 40 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2 | 4204 руб. 66 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2 | 4157 руб. 19 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2 | 4087 руб. 96 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2 | 4075 руб. 44 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2 | 4056 руб. 36 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2 | 3960 руб. 89 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2 | 3951 руб. 20 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2 | 3926 руб. 36 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2 | 3898 руб. 58 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2 | 3784 руб. 81 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2 | 3735 руб. 60 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2 | 3604 руб. 04 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2 | 3597 руб. 72 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2 | 3579 руб. 68 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2 | 3563 руб. 76 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2 | 3463 руб. 69 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2 | 3460 руб. 82 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2 | 3408 руб. 85 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2 | 3390 руб. 86 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2 | 3308 руб. 47 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2 | 3299 руб. 36 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2 | 3237 руб. 88 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2 | 3228 руб. 07 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2 | 3185 руб. 91 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2 | 3171 руб. 30 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2 | 3155 руб. 73 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2 | 3147 руб. 92 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2 | 3114 руб. 65 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2 | 3105 руб. 66 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2 | 3091 руб. 70 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2 | 3064 руб. 32 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2 | 3020 руб. 89 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2 | 2991 руб. 01 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2 | 2975 руб. 88 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2 | 2973 руб. 93 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2 | 2935 руб. 52 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2 | 2819 руб. 88 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2 | 2732 руб. 98 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2 | 2435 руб. 16 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2 | 2351 руб. 42 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2 | 2290 руб. 70 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2 | 2259 руб. 89 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2 | 2209 руб. 80 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2 | 2069 руб. 41 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2 | 1370 руб. 63 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1132933.17
Новосибирская обл, Новосибирск г, Новосибирск г, Александра Чистякова ул, 2/1
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 484761 руб. 80 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 142390 руб. 90 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 109904 руб. 04 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 104125 руб. 50 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 96351 руб. 53 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 81473 руб. 72 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 80876 руб. 68 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 79644 руб. 43 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 77716 руб. 34 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 74540 руб. 33 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 61972 руб. 02 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 60708 руб. 92 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 59108 руб. 74 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 56048 руб. 00 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 52276 руб. 84 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 52194 руб. 29 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 51075 руб. 03 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 46468 руб. 36 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 43980 руб. 69 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 43373 руб. 04 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 39751 руб. 59 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 34567 руб. 50 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 31749 руб. 43 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 30869 руб. 97 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 30757 руб. 72 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 28637 руб. 94 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 26255 руб. 30 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 22875 руб. 06 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 19025 руб. 37 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 18033 руб. 84 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 16289 руб. 94 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 15811 руб. 22 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 15795 руб. 43 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 15453 руб. 93 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 15205 руб. 37 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 14364 руб. 72 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 13813 руб. 88 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 13814 руб. 02 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 13804 руб. 05 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 13523 руб. 53 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 13149 руб. 67 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 12410 руб. 70 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 12396 руб. 92 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 12318 руб. 76 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 11970 руб. 41 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 11661 руб. 48 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 11324 руб. 54 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 11011 руб. 98 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 10801 руб. 76 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 10714 руб. 42 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 10595 руб. 32 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 10228 руб. 66 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 9755 руб. 24 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 9611 руб. 97 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 9535 руб. 97 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 9467 руб. 57 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 9154 руб. 59 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 9149 руб. 49 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 9087 руб. 91 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 8865 руб. 84 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 8814 руб. 89 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 8805 руб. 44 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 8735 руб. 60 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 8314 руб. 44 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 8309 руб. 97 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 8301 руб. 76 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 8148 руб. 69 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 8133 руб. 46 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 7778 руб. 64 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 7694 руб. 18 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 7568 руб. 89 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 7561 руб. 14 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 7469 руб. 90 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 7433 руб. 24 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 7392 руб. 37 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 7238 руб. 89 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 7209 руб. 25 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 7150 руб. 85 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 7085 руб. 49 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 7055 руб. 94 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 7024 руб. 84 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 6993 руб. 15 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 6939 руб. 79 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 6923 руб. 19 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 6857 руб. 03 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 6806 руб. 72 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 6794 руб. 04 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 6657 руб. 66 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 6651 руб. 75 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 6621 руб. 72 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 6507 руб. 44 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 6441 руб. 61 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 6422 руб. 40 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 6386 руб. 77 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 6379 руб. 15 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 6341 руб. 72 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 6304 руб. 55 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 6223 руб. 93 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 6173 руб. 87 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 6145 руб. 68 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 6098 руб. 43 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 6094 руб. 00 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 6070 руб. 02 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 5978 руб. 84 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 5834 руб. 94 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 5808 руб. 75 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 5652 руб. 60 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 5488 руб. 38 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 5475 руб. 42 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 5473 руб. 39 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 5466 руб. 25 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 5440 руб. 97 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 5418 руб. 70 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 5380 руб. 85 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 5321 руб. 59 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 5150 руб. 89 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 5124 руб. 44 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 5071 руб. 03 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 5055 руб. 38 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 5038 руб. 12 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 5004 руб. 85 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 4931 руб. 07 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 4887 руб. 44 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 4881 руб. 53 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 4870 руб. 74 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 4844 руб. 65 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 4840 руб. 91 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 4788 руб. 28 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 4777 руб. 83 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 4775 руб. 10 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 4773 руб. 91 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 4764 руб. 43 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 4753 руб. 46 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 4748 руб. 17 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 4743 руб. 81 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 4722 руб. 56 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 4710 руб. 72 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 4687 руб. 54 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 4618 руб. 52 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 4568 руб. 28 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 4555 руб. 02 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 4537 руб. 87 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 4537 руб. 90 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 4485 руб. 26 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 4469 руб. 42 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 4469 руб. 82 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 4385 руб. 58 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 4379 руб. 27 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 4377 руб. 34 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 4375 руб. 19 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 4333 руб. 28 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 4301 руб. 51 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 4295 руб. 76 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 4293 руб. 79 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 4262 руб. 90 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 4256 руб. 59 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 4257 руб. 30 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 4257 руб. 57 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 4254 руб. 26 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 4239 руб. 91 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 4238 руб. 01 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 4215 руб. 98 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 4193 руб. 79 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 4185 руб. 59 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 4147 руб. 50 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 4144 руб. 41 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 4117 руб. 66 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 4115 руб. 41 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 4090 руб. 75 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 4067 руб. 94 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 4047 руб. 94 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 4020 руб. 01 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 4020 руб. 67 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 4002 руб. 37 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 3995 руб. 85 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 3964 руб. 10 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 3947 руб. 45 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 3925 руб. 42 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 3912 руб. 89 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 3910 руб. 71 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 3900 руб. 83 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 3875 руб. 40 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 3869 руб. 63 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 3815 руб. 60 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 3786 руб. 49 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 3781 руб. 23 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 3727 руб. 76 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 3718 руб. 13 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 3694 руб. 24 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 3680 руб. 73 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 3650 руб. 11 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 3640 руб. 14 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 3608 руб. 62 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 3540 руб. 18 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 3527 руб. 60 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 3521 руб. 48 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 3516 руб. 65 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 3488 руб. 35 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 3474 руб. 83 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 3458 руб. 20 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 3451 руб. 50 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 3450 руб. 17 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 3445 руб. 01 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 3425 руб. 33 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 3425 руб. 81 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 3406 руб. 95 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 3402 руб. 99 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 3392 руб. 99 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 3380 руб. 12 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 3352 руб. 14 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 3348 руб. 04 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 3346 руб. 52 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 3331 руб. 78 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 3331 руб. 35 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 3328 руб. 47 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 3290 руб. 56 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 3260 руб. 58 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 3240 руб. 71 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 3208 руб. 77 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 3202 руб. 97 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 3186 руб. 08 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 3160 руб. 80 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 3158 руб. 76 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 3134 руб. 49 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 3125 руб. 70 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 3121 руб. 10 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 3118 руб. 10 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 3093 руб. 00 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 3065 руб. 55 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 3030 руб. 36 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 3023 руб. 99 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 3020 руб. 88 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 3005 руб. 04 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 2993 руб. 77 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 2993 руб. 67 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 2966 руб. 10 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 2943 руб. 22 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 2918 руб. 83 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 2909 руб. 97 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 2905 руб. 93 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 2895 руб. 23 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 2892 руб. 21 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 2833 руб. 56 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 2806 руб. 32 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 2794 руб. 24 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 2764 руб. 90 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 2730 руб. 34 коп. |
| Александра Чистякова ул | 2/1 | 2726 руб. 20 коп. |
